Buna-N (NBR) O-Rings
Showing 1,000 results
About Buna-N (NBR) O-Rings
Buna-N, also known as Nitrile (NBR), is the most widely used O-ring material. It offers excellent resistance to petroleum oils, fuels, hydraulic fluids, and many solvents. With a temperature range of -40°F to +257°F (-40°C to +125°C), Buna-N O-rings are ideal for general-purpose sealing in automotive, industrial, and hydraulic applications. Hardness typically ranges from 40 to 90 Shore A.
Oil-Resistant Buna-N O-Rings

Oil-Resistant, General Purpose. Buna-N offers excellent resistance to petroleum oils, hydraulic fluids, and fuels. The most common O-ring material for general industrial and automotive sealing applications. Temperature range: -40°F to +248°F.
1.0mm CS
| Dash No. | ID | CS | OD | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | Hardness | Temp. Range | Pkg. Qty. | Part # | Tiered Pricing (Per Pack) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 pkgs | 10-49 pkgs | 50+ pkgs | ||||||||||||
— | — | — | — | 2 | 1 | 4 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-2X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 3.5 | 1 | 5.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-3.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 7 | 1 | 9 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-7X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 8.5 | 1 | 10.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-8.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 2.5 | 1 | 4.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-2.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 4 | 1 | 6 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-4X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 3 | 1 | 5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-3X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 7.5 | 1 | 9.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-7.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 6.5 | 1 | 8.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-6.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 9 | 1 | 11 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-9X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 2.54 | 0.97 | 4.48 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-2.54X0.97 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-1X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 1.5 | 1 | 3.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-1.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 1.78 | 1 | 3.78 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-1.78X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 5.5 | 1 | 7.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-5.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 4.5 | 1 | 6.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-4.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 9.5 | 1 | 11.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-9.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 5 | 1 | 7 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 6 | 1 | 8 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-6X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 8 | 1 | 10 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-8X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 15 | 1 | 17 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-15X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 17.5 | 1 | 19.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-17.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 15.5 | 1 | 17.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-15.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 11.5 | 1 | 13.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-11.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 12.5 | 1 | 14.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-12.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 19 | 1 | 21 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-19X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 13.5 | 1 | 15.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-13.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 16.5 | 1 | 18.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-16.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 12 | 1 | 14 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-12X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 19.5 | 1 | 21.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-19.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 10 | 1 | 12 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-10X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 11 | 1 | 13 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-11X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 10.5 | 1 | 12.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-10.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 18.5 | 1 | 20.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-18.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 16 | 1 | 18 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-16X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 14 | 1 | 16 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-14X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 18 | 1 | 20 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-18X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 14.5 | 1 | 16.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-14.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 13 | 1 | 15 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-13X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 17 | 1 | 19 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-17X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 24 | 1 | 26 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-24X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 28 | 1 | 30 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-28X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 32 | 1 | 34 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-32X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 30 | 1 | 32 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-30X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 23.5 | 1 | 25.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-23.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 31 | 1 | 33 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-31X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 29 | 1 | 31 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-29X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 20.5 | 1 | 22.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-20.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 21 | 1 | 23 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-21X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 24.5 | 1 | 26.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-24.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 23 | 1 | 25 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-23X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 25.5 | 1 | 27.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-25.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 25 | 1 | 27 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-25X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 22 | 1 | 24 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-22X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 33 | 1 | 35 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-33X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 27 | 1 | 29 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-27X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 22.5 | 1 | 24.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-22.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 21.5 | 1 | 23.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-21.5X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 26 | 1 | 28 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-26X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 20 | 1 | 22 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-20X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 38 | 1 | 40 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-38X1 | $1.29 | $1.10 | $1.03 | |
— | — | — | — | 46 | 1 | 48 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-46X1 | $1.49 | $1.27 | $1.19 | |
— | — | — | — | 40 | 1 | 42 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-40X1 | $1.34 | $1.14 | $1.07 | |
— | — | — | — | 49 | 1 | 51 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-49X1 | $1.57 | $1.33 | $1.26 | |
— | — | — | — | 58 | 1 | 60 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-58X1 | $1.79 | $1.52 | $1.43 | |
— | — | — | — | 68 | 1 | 70 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-68X1 | $2.02 | $1.72 | $1.62 | |
— | — | — | — | 43 | 1 | 45 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-43X1 | $1.42 | $1.21 | $1.14 | |
— | — | — | — | 36 | 1 | 38 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-36X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 41 | 1 | 43 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-41X1 | $1.37 | $1.16 | $1.10 | |
— | — | — | — | 39 | 1 | 41 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-39X1 | $1.31 | $1.11 | $1.05 | |
— | — | — | — | 44 | 1 | 46 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-44X1 | $1.44 | $1.22 | $1.15 | |
— | — | — | — | 34 | 1 | 36 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-34X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 35 | 1 | 37 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-35X1 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 56 | 1 | 58 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-56X1 | $1.74 | $1.48 | $1.39 | |
— | — | — | — | 48 | 1 | 50 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-48X1 | $1.54 | $1.31 | $1.23 | |
— | — | — | — | 1.78 | 1.02 | 3.82 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-1.78X1.02 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 37 | 1 | 39 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-37X1 | $1.26 | $1.07 | $1.01 | |
— | — | — | — | 94 | 1 | 96 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-94X1 | $2.60 | $2.21 | $2.08 | |
— | — | — | — | 42 | 1 | 44 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-42X1 | $1.39 | $1.18 | $1.11 | |
— | — | — | — | 45 | 1 | 47 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-45X1 | $1.47 | $1.25 | $1.18 | |
— | — | — | — | 2.54 | 1.02 | 4.58 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-2.54X1.02 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
1.5mm CS
| Dash No. | ID | CS | OD | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | Hardness | Temp. Range | Pkg. Qty. | Part # | Tiered Pricing (Per Pack) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 pkgs | 10-49 pkgs | 50+ pkgs | ||||||||||||
— | — | — | — | 1 | 1.5 | 4 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-1X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 6 | 1.5 | 9 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-6X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 10 | 1.5 | 13 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-10X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 7 | 1.5 | 10 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-7X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 14 | 1.5 | 17 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-14X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 1.85 | 1.5 | 4.85 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-1.85X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 8 | 1.5 | 11 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-8X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 3 | 1.5 | 6 | 70A | -40° to +248°F | 100 | N70-MET-3X1.5 | $2.50 | $2.13 | $2.00 | |
— | — | — | — | 10.5 | 1.5 | 13.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-10.5X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 2 | 1.5 | 5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-2X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 13 | 1.5 | 16 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-13X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 16 | 1.5 | 19 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-16X1.5 | $1.30 | $1.11 | $1.04 | |
— | — | — | — | 9 | 1.5 | 12 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-9X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 12.5 | 1.5 | 15.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-12.5X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 11 | 1.5 | 14 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-11X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 15 | 1.5 | 18 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-15X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 4 | 1.5 | 7 | 70A | -40° to +248°F | 100 | N70-MET-4X1.5 | $2.50 | $2.13 | $2.00 | |
— | — | — | — | 5 | 1.5 | 8 | 70A | -40° to +248°F | 100 | N70-MET-5X1.5 | $2.50 | $2.13 | $2.00 | |
— | — | — | — | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-1.5X1.5 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
— | — | — | — | 16.5 | 1.5 | 19.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-16.5X1.5 | $1.33 | $1.13 | $1.06 | |
— | — | — | — | 21 | 1.5 | 24 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-21X1.5 | $1.58 | $1.34 | $1.26 | |
— | — | — | — | 18 | 1.5 | 21 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-18X1.5 | $1.41 | $1.20 | $1.13 | |
— | — | — | — | 17 | 1.5 | 20 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-17X1.5 | $1.36 | $1.16 | $1.09 | |
— | — | — | — | 20.5 | 1.5 | 23.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-20.5X1.5 | $1.55 | $1.32 | $1.24 | |
— | — | — | — | 22 | 1.5 | 25 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-22X1.5 | $1.64 | $1.39 | $1.31 | |
— | — | — | — | 24 | 1.5 | 27 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-24X1.5 | $1.75 | $1.49 | $1.40 | |
— | — | — | — | 23.5 | 1.5 | 26.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-23.5X1.5 | $1.72 | $1.46 | $1.38 | |
— | — | — | — | 22.5 | 1.5 | 25.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-22.5X1.5 | $1.67 | $1.42 | $1.34 | |
— | — | — | — | 25 | 1.5 | 28 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-25X1.5 | $1.80 | $1.53 | $1.44 | |
— | — | — | — | 26 | 1.5 | 29 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-26X1.5 | $1.85 | $1.57 | $1.48 | |
— | — | — | — | 27.5 | 1.5 | 30.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-27.5X1.5 | $1.93 | $1.64 | $1.54 | |
— | — | — | — | 18.5 | 1.5 | 21.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-18.5X1.5 | $1.44 | $1.22 | $1.15 | |
— | — | — | — | 26.5 | 1.5 | 29.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-26.5X1.5 | $1.88 | $1.60 | $1.50 | |
— | — | — | — | 23 | 1.5 | 26 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-23X1.5 | $1.69 | $1.44 | $1.35 | |
— | — | — | — | 24.5 | 1.5 | 27.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-24.5X1.5 | $1.77 | $1.50 | $1.42 | |
— | — | — | — | 19 | 1.5 | 22 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-19X1.5 | $1.47 | $1.25 | $1.18 | |
— | — | — | — | 20 | 1.5 | 23 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-20X1.5 | $1.53 | $1.30 | $1.22 | |
— | — | — | — | 25.5 | 1.5 | 28.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-25.5X1.5 | $1.83 | $1.56 | $1.46 | |
— | — | — | — | 27 | 1.5 | 30 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-27X1.5 | $1.91 | $1.62 | $1.53 | |
— | — | — | — | 29.5 | 1.5 | 32.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-29.5X1.5 | $2.04 | $1.73 | $1.63 | |
— | — | — | — | 29 | 1.5 | 32 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-29X1.5 | $2.01 | $1.71 | $1.61 | |
— | — | — | — | 28 | 1.5 | 31 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-28X1.5 | $1.96 | $1.67 | $1.57 | |
— | — | — | — | 28.5 | 1.5 | 31.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-28.5X1.5 | $1.99 | $1.69 | $1.59 | |
— | — | — | — | 32.5 | 1.5 | 35.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-32.5X1.5 | $2.19 | $1.86 | $1.75 | |
— | — | — | — | 34.5 | 1.5 | 37.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-34.5X1.5 | $2.29 | $1.95 | $1.83 | |
— | — | — | — | 33 | 1.5 | 36 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-33X1.5 | $2.22 | $1.89 | $1.78 | |
— | — | — | — | 31 | 1.5 | 34 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-31X1.5 | $2.12 | $1.80 | $1.70 | |
— | — | — | — | 32 | 1.5 | 35 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-32X1.5 | $2.17 | $1.84 | $1.74 | |
— | — | — | — | 34 | 1.5 | 37 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-34X1.5 | $2.27 | $1.93 | $1.82 | |
— | — | — | — | 30 | 1.5 | 33 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-30X1.5 | $2.06 | $1.75 | $1.65 | |
— | — | — | — | 35 | 1.5 | 38 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-35X1.5 | $2.32 | $1.97 | $1.86 | |
— | — | — | — | 30.5 | 1.5 | 33.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-30.5X1.5 | $2.09 | $1.78 | $1.67 | |
— | — | — | — | 38 | 1.5 | 41 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-38X1.5 | $2.47 | $2.10 | $1.98 | |
— | — | — | — | 37.5 | 1.5 | 40.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-37.5X1.5 | $2.44 | $2.07 | $1.95 | |
— | — | — | — | 36.5 | 1.5 | 39.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-36.5X1.5 | $2.39 | $2.03 | $1.91 | |
— | — | — | — | 37 | 1.5 | 40 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-37X1.5 | $2.42 | $2.06 | $1.94 | |
— | — | — | — | 35.5 | 1.5 | 38.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-35.5X1.5 | $2.34 | $1.99 | $1.87 | |
— | — | — | — | 33.5 | 1.5 | 36.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-33.5X1.5 | $2.24 | $1.90 | $1.79 | |
— | — | — | — | 36 | 1.5 | 39 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-36X1.5 | $2.37 | $2.01 | $1.90 | |
— | — | — | — | 45 | 1.5 | 48 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-45X1.5 | $2.81 | $2.39 | $2.25 | |
— | — | — | — | 39 | 1.5 | 42 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-39X1.5 | $2.52 | $2.14 | $2.02 | |
— | — | — | — | 48 | 1.5 | 51 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-48X1.5 | $2.95 | $2.51 | $2.36 | |
— | — | — | — | 42 | 1.5 | 45 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-42X1.5 | $2.66 | $2.26 | $2.13 | |
— | — | — | — | 41 | 1.5 | 44 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-41X1.5 | $2.62 | $2.23 | $2.10 | |
— | — | — | — | 53 | 1.5 | 56 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-53X1.5 | $3.18 | $2.70 | $2.54 | |
— | — | — | — | 38.5 | 1.5 | 41.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-38.5X1.5 | $2.49 | $2.12 | $1.99 | |
— | — | — | — | 46 | 1.5 | 49 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-46X1.5 | $2.86 | $2.43 | $2.29 | |
— | — | — | — | 43 | 1.5 | 46 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-43X1.5 | $2.71 | $2.30 | $2.17 | |
— | — | — | — | 53.5 | 1.5 | 56.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-53.5X1.5 | $3.21 | $2.73 | $2.57 | |
— | — | — | — | 39.5 | 1.5 | 42.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-39.5X1.5 | $2.54 | $2.16 | $2.03 | |
— | — | — | — | 50 | 1.5 | 53 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-50X1.5 | $3.04 | $2.58 | $2.43 | |
— | — | — | — | 40 | 1.5 | 43 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-40X1.5 | $2.57 | $2.18 | $2.06 | |
— | — | — | — | 51.5 | 1.5 | 54.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-51.5X1.5 | $3.11 | $2.64 | $2.49 | |
— | — | — | — | 47 | 1.5 | 50 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-47X1.5 | $2.90 | $2.47 | $2.32 | |
— | — | — | — | 49 | 1.5 | 52 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-49X1.5 | $3.00 | $2.55 | $2.40 | |
— | — | — | — | 52 | 1.5 | 55 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-52X1.5 | $3.14 | $2.67 | $2.51 | |
— | — | — | — | 51 | 1.5 | 54 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-51X1.5 | $3.09 | $2.63 | $2.47 | |
— | — | — | — | 45.5 | 1.5 | 48.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-45.5X1.5 | $2.83 | $2.41 | $2.26 | |
— | — | — | — | 44 | 1.5 | 47 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-44X1.5 | $2.76 | $2.35 | $2.21 | |
— | — | — | — | 55 | 1.5 | 58 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-55X1.5 | $3.27 | $2.78 | $2.62 | |
— | — | — | — | 58 | 1.5 | 61 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-58X1.5 | $3.41 | $2.90 | $2.73 | |
— | — | — | — | 72 | 1.5 | 75 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-72X1.5 | $4.03 | $3.43 | $3.22 | |
— | — | — | — | 63 | 1.5 | 66 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-63X1.5 | $3.64 | $3.09 | $2.91 | |
— | — | — | — | 66 | 1.5 | 69 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-66X1.5 | $3.77 | $3.20 | $3.02 | |
— | — | — | — | 71.5 | 1.5 | 74.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-71.5X1.5 | $4.01 | $3.41 | $3.21 | |
— | — | — | — | 61 | 1.5 | 64 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-61X1.5 | $3.55 | $3.02 | $2.84 | |
— | — | — | — | 68 | 1.5 | 71 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-68X1.5 | $3.86 | $3.28 | $3.09 | |
— | — | — | — | 70 | 1.5 | 73 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-70X1.5 | $3.94 | $3.35 | $3.15 | |
— | — | — | — | 64 | 1.5 | 67 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-64X1.5 | $3.68 | $3.13 | $2.94 | |
— | — | — | — | 62 | 1.5 | 65 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-62X1.5 | $3.59 | $3.05 | $2.87 | |
— | — | — | — | 69 | 1.5 | 72 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-69X1.5 | $3.90 | $3.32 | $3.12 | |
— | — | — | — | 65 | 1.5 | 68 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-65X1.5 | $3.72 | $3.16 | $2.98 | |
— | — | — | — | 57 | 1.5 | 60 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-57X1.5 | $3.37 | $2.86 | $2.70 | |
— | — | — | — | 71 | 1.5 | 74 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-71X1.5 | $3.99 | $3.39 | $3.19 | |
— | — | — | — | 59 | 1.5 | 62 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-59X1.5 | $3.46 | $2.94 | $2.77 | |
— | — | — | — | 54 | 1.5 | 57 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-54X1.5 | $3.23 | $2.75 | $2.58 | |
— | — | — | — | 60 | 1.5 | 63 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-60X1.5 | $3.50 | $2.98 | $2.80 | |
— | — | — | — | 67 | 1.5 | 70 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-67X1.5 | $3.81 | $3.24 | $3.05 | |
— | — | — | — | 56 | 1.5 | 59 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-56X1.5 | $3.32 | $2.82 | $2.66 | |
— | — | — | — | 89 | 1.5 | 92 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-89X1.5 | $4.75 | $4.04 | $3.80 | |
— | — | — | — | 73 | 1.5 | 76 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-73X1.5 | $4.07 | $3.46 | $3.26 | |
— | — | — | — | 83 | 1.5 | 86 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-MET-83X1.5 | $4.50 | $3.83 | $3.60 | |
