Buna-N (NBR) O-Rings
Showing 200 results
Sort By:
About Buna-N (NBR) O-Rings
Buna-N, also known as Nitrile (NBR), is the most widely used O-ring material. It offers excellent resistance to petroleum oils, fuels, hydraulic fluids, and many solvents. With a temperature range of -40°F to +257°F (-40°C to +125°C), Buna-N O-rings are ideal for general-purpose sealing in automotive, industrial, and hydraulic applications. Hardness typically ranges from 40 to 90 Shore A.
Oil-Resistant Buna-N O-Rings

Oil-Resistant, General Purpose. Buna-N offers excellent resistance to petroleum oils, hydraulic fluids, and fuels. The most common O-ring material for general industrial and automotive sealing applications. Temperature range: -40°F to +248°F.
1/16" CS" 1/16" CS
| Dash No. | ID | CS | OD | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | Hardness | Temp. Range | Pkg. Qty. | Part # | Tiered Pricing (Per Pack) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 pkgs | 10-49 pkgs | 50+ pkgs | ||||||||||||
1 | 1/32 | 3/64 | 7/64 | 0.74 | 1.02 | 2.77 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-001 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
2 | 3/64 | 3/64 | 9/64 | 1.07 | 1.27 | 3.61 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-002 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
3 | 1/16 | 1/16 | 11/64 | 1.42 | 1.52 | 4.47 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-003 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
4 | 1/16 | 1/16 | 13/64 | 1.78 | 1.78 | 5.33 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-004 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
5 | 3/32 | 1/16 | 15/64 | 2.57 | 1.78 | 6.12 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-005 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
6 | 7/64 | 1/16 | 1/4 | 2.9 | 1.78 | 6.45 | 70A | -40° to +248°F | 100 | N70-AS568-006 | $1.50 | $1.27 | $1.20 | |
7 | 9/64 | 1/16 | 9/32 | 3.68 | 1.78 | 7.24 | 70A | -40° to +248°F | 100 | N70-AS568-007 | $1.50 | $1.27 | $1.20 | |
8 | 11/64 | 1/16 | 5/16 | 4.47 | 1.78 | 8.03 | 70A | -40° to +248°F | 100 | N70-AS568-008 | $1.50 | $1.27 | $1.20 | |
9 | 13/64 | 1/16 | 11/32 | 5.28 | 1.78 | 8.84 | 70A | -40° to +248°F | 100 | N70-AS568-009 | $1.50 | $1.27 | $1.20 | |
10 | 15/64 | 1/16 | 3/8 | 6.07 | 1.78 | 9.63 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-010 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
11 | 19/64 | 1/16 | 7/16 | 7.65 | 1.78 | 11.2 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-011 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
12 | 23/64 | 1/16 | 1/2 | 9.25 | 1.78 | 12.8 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-012 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
13 | 27/64 | 1/16 | 9/16 | 10.82 | 1.78 | 14.38 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-013 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
14 | 31/64 | 1/16 | 5/8 | 12.42 | 1.78 | 15.98 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-014 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
15 | 35/64 | 1/16 | 11/16 | 14 | 1.78 | 17.55 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-015 | $1.50 | $1.27 | $1.20 | |
16 | 39/64 | 1/16 | 3/4 | 15.6 | 1.78 | 19.15 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-016 | $1.50 | $1.27 | $1.20 | |
17 | 43/64 | 1/16 | 13/16 | 17.17 | 1.78 | 20.73 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-017 | $2.00 | $1.70 | $1.60 | |
18 | 47/64 | 1/16 | 7/8 | 18.77 | 1.78 | 22.33 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-018 | $2.00 | $1.70 | $1.60 | |
19 | 51/64 | 1/16 | 15/16 | 20.35 | 1.78 | 23.9 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-019 | $2.25 | $1.91 | $1.80 | |
20 | 55/64 | 1/16 | 1 | 21.95 | 1.78 | 25.5 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-020 | $2.25 | $1.91 | $1.80 | |
21 | 59/64 | 1/16 | 17/16 | 23.52 | 1.78 | 27.08 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-021 | $2.25 | $1.91 | $1.80 | |
22 | 63/64 | 1/16 | 9/8 | 25.12 | 1.78 | 28.68 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-022 | $2.25 | $1.91 | $1.80 | |
23 | 67/64 | 1/16 | 19/16 | 26.7 | 1.78 | 30.25 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-023 | $2.75 | $2.34 | $2.20 | |
24 | 71/64 | 1/16 | 5/4 | 28.3 | 1.78 | 31.85 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-024 | $2.75 | $2.34 | $2.20 | |
25 | 75/64 | 1/16 | 21/16 | 29.87 | 1.78 | 33.43 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-025 | $3.50 | $2.98 | $2.80 | |
26 | 79/64 | 1/16 | 11/8 | 31.47 | 1.78 | 35.03 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-026 | $4.00 | $3.40 | $3.20 | |
27 | 83/64 | 1/16 | 23/16 | 33.05 | 1.78 | 36.6 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-027 | $4.00 | $3.40 | $3.20 | |
28 | 87/64 | 1/16 | 3/2 | 34.65 | 1.78 | 38.2 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-028 | $4.00 | $3.40 | $3.20 | |
29 | 95/64 | 1/16 | 13/8 | 37.82 | 1.78 | 41.38 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-029 | $4.25 | $3.61 | $3.40 | |
30 | 103/64 | 1/16 | 7/4 | 41 | 1.78 | 44.55 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-030 | $5.00 | $4.25 | $4.00 | |
31 | 111/64 | 1/16 | 15/8 | 44.17 | 1.78 | 47.73 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-031 | $5.75 | $4.89 | $4.60 | |
32 | 119/64 | 1/16 | 2 | 47.35 | 1.78 | 50.9 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-032 | $6.25 | $5.31 | $5.00 | |
33 | 127/64 | 1/16 | 17/8 | 50.52 | 1.78 | 54.08 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-033 | $7.75 | $6.59 | $6.20 | |
34 | 135/64 | 1/16 | 9/4 | 53.7 | 1.78 | 57.25 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-034 | $8.25 | $7.01 | $6.60 | |
35 | 143/64 | 1/16 | 19/8 | 56.87 | 1.78 | 60.43 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-035 | $8.25 | $7.01 | $6.60 | |
36 | 151/64 | 1/16 | 5/2 | 60.05 | 1.78 | 63.6 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-036 | $9.00 | $7.65 | $7.20 | |
37 | 159/64 | 1/16 | 21/8 | 63.22 | 1.78 | 66.78 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-037 | $9.00 | $7.65 | $7.20 | |
38 | 167/64 | 1/16 | 11/4 | 66.4 | 1.78 | 69.95 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-038 | $10.00 | $8.50 | $8.00 | |
39 | 175/64 | 1/16 | 23/8 | 69.57 | 1.78 | 73.13 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-039 | $10.25 | $8.71 | $8.20 | |
40 | 183/64 | 1/16 | 3 | 72.75 | 1.78 | 76.3 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-040 | $10.50 | $8.92 | $8.40 | |
41 | 191/64 | 1/16 | 25/8 | 75.92 | 1.78 | 79.48 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-041 | $12.25 | $10.41 | $9.80 | |
42 | 207/64 | 1/16 | 27/8 | 82.27 | 1.78 | 85.83 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-042 | $13.25 | $11.26 | $10.60 | |
43 | 223/64 | 1/16 | 29/8 | 88.62 | 1.78 | 92.18 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-043 | $14.00 | $11.90 | $11.20 | |
44 | 239/64 | 1/16 | 31/8 | 94.97 | 1.78 | 98.53 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-044 | $16.50 | $14.03 | $13.20 | |
45 | 255/64 | 1/16 | 33/8 | 101.32 | 1.78 | 104.88 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-045 | $17.00 | $14.45 | $13.60 | |
46 | 271/64 | 1/16 | 35/8 | 107.67 | 1.78 | 111.23 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-046 | $18.25 | $15.51 | $14.60 | |
47 | 287/64 | 1/16 | 37/8 | 114.02 | 1.78 | 117.58 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-047 | $20.25 | $17.21 | $16.20 | |
48 | 303/64 | 1/16 | 39/8 | 120.37 | 1.78 | 123.93 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-048 | $23.75 | $20.19 | $19.00 | |
49 | 319/64 | 1/16 | 41/8 | 126.72 | 1.78 | 130.28 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-049 | $30.75 | $26.14 | $24.60 | |
50 | 335/64 | 1/16 | 43/8 | 133.07 | 1.78 | 136.63 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-050 | $30.75 | $26.14 | $24.60 | |
51 | 351/64 | 1/16 | 45/8 | 139.42 | 1.78 | 142.98 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-051 | $48.75 | $41.44 | $39.00 | |
52 | 367/64 | 1/16 | 47/8 | 145.77 | 1.78 | 149.33 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-052 | $50.00 | $42.50 | $40.00 | |
53 | 383/64 | 1/16 | 49/8 | 152.12 | 1.78 | 155.68 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-053 | $50.00 | $42.50 | $40.00 | |
54 | 399/64 | 1/16 | 51/8 | 158.47 | 1.78 | 162.03 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-054 | $50.63 | $43.04 | $40.50 | |
55 | 415/64 | 1/16 | 53/8 | 164.82 | 1.78 | 168.38 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-055 | $52.50 | $44.63 | $42.00 | |
3/32" CS" 3/32" CS
| Dash No. | ID | CS | OD | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | Hardness | Temp. Range | Pkg. Qty. | Part # | Tiered Pricing (Per Pack) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 pkgs | 10-49 pkgs | 50+ pkgs | ||||||||||||
102 | 3/64 | 7/64 | 1/4 | 1.24 | 2.62 | 6.48 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-102 | $2.00 | $1.70 | $1.60 | |
103 | 5/64 | 7/64 | 9/32 | 2.06 | 2.62 | 7.29 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-103 | $2.00 | $1.70 | $1.60 | |
104 | 7/64 | 7/64 | 5/16 | 2.84 | 2.62 | 8.08 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-104 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
105 | 9/64 | 7/64 | 11/32 | 3.63 | 2.62 | 8.86 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-105 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
106 | 11/64 | 7/64 | 3/8 | 4.42 | 2.62 | 9.65 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-106 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
107 | 13/64 | 7/64 | 13/32 | 5.23 | 2.62 | 10.46 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-107 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
108 | 15/64 | 7/64 | 7/16 | 6.02 | 2.62 | 11.25 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-108 | $2.75 | $2.34 | $2.20 | |
109 | 19/64 | 7/64 | 1/2 | 7.59 | 2.62 | 12.83 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-109 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
110 | 23/64 | 7/64 | 9/16 | 9.19 | 2.62 | 14.43 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-110 | $1.50 | $1.27 | $1.20 | |
111 | 27/64 | 7/64 | 5/8 | 10.77 | 2.62 | 16 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-111 | $1.50 | $1.27 | $1.20 | |
112 | 31/64 | 7/64 | 11/16 | 12.37 | 2.62 | 17.6 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-112 | $1.50 | $1.27 | $1.20 | |
113 | 35/64 | 7/64 | 3/4 | 13.94 | 2.62 | 19.18 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-113 | $1.50 | $1.27 | $1.20 | |
114 | 39/64 | 7/64 | 13/16 | 15.54 | 2.62 | 20.78 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-114 | $2.00 | $1.70 | $1.60 | |
115 | 43/64 | 7/64 | 7/8 | 17.12 | 2.62 | 22.35 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-115 | $2.00 | $1.70 | $1.60 | |
116 | 47/64 | 7/64 | 15/16 | 18.72 | 2.62 | 23.95 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-116 | $2.00 | $1.70 | $1.60 | |
117 | 51/64 | 7/64 | 1 | 20.29 | 2.62 | 25.53 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-117 | $2.00 | $1.70 | $1.60 | |
118 | 55/64 | 7/64 | 17/16 | 21.89 | 2.62 | 27.13 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-118 | $2.25 | $1.91 | $1.80 | |
119 | 59/64 | 7/64 | 9/8 | 23.47 | 2.62 | 28.7 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-119 | $2.25 | $1.91 | $1.80 | |
120 | 63/64 | 7/64 | 19/16 | 25.07 | 2.62 | 30.3 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-120 | $2.25 | $1.91 | $1.80 | |
121 | 67/64 | 7/64 | 5/4 | 26.64 | 2.62 | 31.88 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-121 | $2.75 | $2.34 | $2.20 | |
122 | 71/64 | 7/64 | 21/16 | 28.24 | 2.62 | 33.48 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-122 | $2.75 | $2.34 | $2.20 | |
123 | 75/64 | 7/64 | 11/8 | 29.82 | 2.62 | 35.05 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-123 | $2.75 | $2.34 | $2.20 | |
124 | 79/64 | 7/64 | 23/16 | 31.42 | 2.62 | 36.65 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-124 | $4.00 | $3.40 | $3.20 | |
125 | 83/64 | 7/64 | 3/2 | 32.99 | 2.62 | 38.23 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-125 | $4.00 | $3.40 | $3.20 | |
126 | 87/64 | 7/64 | 25/16 | 34.59 | 2.62 | 39.83 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-126 | $4.25 | $3.61 | $3.40 | |
127 | 91/64 | 7/64 | 13/8 | 36.17 | 2.62 | 41.4 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-127 | $4.75 | $4.04 | $3.80 | |
128 | 95/64 | 7/64 | 27/16 | 37.77 | 2.62 | 43 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-128 | $5.00 | $4.25 | $4.00 | |
129 | 99/64 | 7/64 | 7/4 | 39.34 | 2.62 | 44.58 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-129 | $5.00 | $4.25 | $4.00 | |
130 | 103/64 | 7/64 | 29/16 | 40.94 | 2.62 | 46.18 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-130 | $5.75 | $4.89 | $4.60 | |
131 | 107/64 | 7/64 | 15/8 | 42.52 | 2.62 | 47.75 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-131 | $5.75 | $4.89 | $4.60 | |
132 | 111/64 | 7/64 | 31/16 | 44.12 | 2.62 | 49.35 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-132 | $5.75 | $4.89 | $4.60 | |
133 | 115/64 | 7/64 | 2 | 45.69 | 2.62 | 50.93 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-133 | $6.25 | $5.31 | $5.00 | |
134 | 119/64 | 7/64 | 33/16 | 47.29 | 2.62 | 52.53 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-134 | $6.25 | $5.31 | $5.00 | |
135 | 123/64 | 7/64 | 17/8 | 48.9 | 2.62 | 54.13 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-135 | $6.25 | $5.31 | $5.00 | |
136 | 127/64 | 7/64 | 35/16 | 50.47 | 2.62 | 55.7 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-136 | $6.50 | $5.53 | $5.20 | |
137 | 131/64 | 7/64 | 9/4 | 52.07 | 2.62 | 57.3 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-137 | $6.50 | $5.53 | $5.20 | |
138 | 135/64 | 7/64 | 37/16 | 53.64 | 2.62 | 58.88 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-138 | $7.75 | $6.59 | $6.20 | |
139 | 139/64 | 7/64 | 19/8 | 55.24 | 2.62 | 60.48 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-139 | $7.75 | $6.59 | $6.20 | |
140 | 143/64 | 7/64 | 39/16 | 56.82 | 2.62 | 62.05 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-140 | $7.75 | $6.59 | $6.20 | |
141 | 147/64 | 7/64 | 5/2 | 58.42 | 2.62 | 63.65 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-141 | $9.00 | $7.65 | $7.20 | |
142 | 151/64 | 7/64 | 41/16 | 59.99 | 2.62 | 65.23 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-142 | $9.00 | $7.65 | $7.20 | |
143 | 155/64 | 7/64 | 21/8 | 61.59 | 2.62 | 66.83 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-143 | $9.00 | $7.65 | $7.20 | |
144 | 159/64 | 7/64 | 43/16 | 63.17 | 2.62 | 68.4 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-144 | $10.00 | $8.50 | $8.00 | |
145 | 163/64 | 7/64 | 11/4 | 64.77 | 2.62 | 70 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-145 | $10.00 | $8.50 | $8.00 | |
146 | 167/64 | 7/64 | 45/16 | 66.34 | 2.62 | 71.58 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-146 | $10.00 | $8.50 | $8.00 | |
147 | 171/64 | 7/64 | 23/8 | 67.95 | 2.62 | 73.18 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-147 | $10.00 | $8.50 | $8.00 | |
148 | 175/64 | 7/64 | 47/16 | 69.52 | 2.62 | 74.75 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-148 | $10.00 | $8.50 | $8.00 | |
149 | 179/64 | 7/64 | 3 | 71.12 | 2.62 | 76.35 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-149 | $10.25 | $8.71 | $8.20 | |
150 | 183/64 | 7/64 | 49/16 | 72.69 | 2.62 | 77.93 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-150 | $10.25 | $8.71 | $8.20 | |
151 | 191/64 | 7/64 | 51/16 | 75.87 | 2.62 | 81.1 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-151 | $5.63 | $4.79 | $4.50 | |
152 | 207/64 | 7/64 | 55/16 | 82.22 | 2.62 | 87.45 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-152 | $6.63 | $5.64 | $5.30 | |
153 | 223/64 | 7/64 | 59/16 | 88.57 | 2.62 | 93.8 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-153 | $7.00 | $5.95 | $5.60 | |
154 | 239/64 | 7/64 | 63/16 | 94.92 | 2.62 | 100.15 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-154 | $7.00 | $5.95 | $5.60 | |
155 | 255/64 | 7/64 | 67/16 | 101.27 | 2.62 | 106.5 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-155 | $9.13 | $7.76 | $7.30 | |
156 | 271/64 | 7/64 | 71/16 | 107.62 | 2.62 | 112.85 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-156 | $11.25 | $9.56 | $9.00 | |
157 | 287/64 | 7/64 | 75/16 | 113.97 | 2.62 | 119.2 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-157 | $11.63 | $9.89 | $9.30 | |
158 | 303/64 | 7/64 | 79/16 | 120.32 | 2.62 | 125.55 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-158 | $11.88 | $10.10 | $9.50 | |
159 | 319/64 | 7/64 | 83/16 | 126.67 | 2.62 | 131.9 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-159 | $12.88 | $10.95 | $10.30 | |
160 | 335/64 | 7/64 | 87/16 | 133.02 | 2.62 | 138.25 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-160 | $13.88 | $11.80 | $11.10 | |
161 | 351/64 | 7/64 | 91/16 | 139.37 | 2.62 | 144.6 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-161 | $15.38 | $13.07 | $12.30 | |
162 | 367/64 | 7/64 | 95/16 | 145.72 | 2.62 | 150.95 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-162 | $18.13 | $15.41 | $14.50 | |
163 | 383/64 | 7/64 | 99/16 | 152.07 | 2.62 | 157.3 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-163 | $18.75 | $15.94 | $15.00 | |
164 | 399/64 | 7/64 | 103/16 | 158.42 | 2.62 | 163.65 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-164 | $20.88 | $17.75 | $16.70 | |
165 | 415/64 | 7/64 | 107/16 | 164.77 | 2.62 | 170 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-165 | $21.63 | $18.39 | $17.30 | |
166 | 431/64 | 7/64 | 111/16 | 171.12 | 2.62 | 176.35 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-166 | $21.63 | $18.39 | $17.30 | |
167 | 447/64 | 7/64 | 115/16 | 177.47 | 2.62 | 182.7 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-167 | $21.63 | $18.39 | $17.30 | |
168 | 463/64 | 7/64 | 119/16 | 183.82 | 2.62 | 189.05 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-168 | $23.75 | $20.19 | $19.00 | |
169 | 479/64 | 7/64 | 123/16 | 190.17 | 2.62 | 195.4 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-169 | $24.38 | $20.72 | $19.50 | |
170 | 495/64 | 7/64 | 127/16 | 196.52 | 2.62 | 201.75 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-170 | $25.37 | $21.56 | $20.30 | |
171 | 511/64 | 7/64 | 131/16 | 202.87 | 2.62 | 208.1 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-171 | $31.50 | $26.78 | $25.20 | |
172 | 527/64 | 7/64 | 135/16 | 209.22 | 2.62 | 214.45 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-172 | $32.75 | $27.84 | $26.20 | |
173 | 543/64 | 7/64 | 139/16 | 215.57 | 2.62 | 220.8 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-173 | $35.00 | $29.75 | $28.00 | |
174 | 559/64 | 7/64 | 143/16 | 221.92 | 2.62 | 227.15 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-174 | $38.50 | $32.73 | $30.80 | |
175 | 575/64 | 7/64 | 147/16 | 228.27 | 2.62 | 233.5 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-175 | $42.00 | $35.70 | $33.60 | |
176 | 591/64 | 7/64 | 151/16 | 234.62 | 2.62 | 239.85 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-176 | $45.50 | $38.67 | $36.40 | |
177 | 607/64 | 7/64 | 155/16 | 240.97 | 2.62 | 246.2 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-177 | $46.88 | $39.85 | $37.50 | |
178 | 623/64 | 7/64 | 159/16 | 247.32 | 2.62 | 252.55 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-178 | $49.00 | $41.65 | $39.20 | |
1/8" CS" 1/8" CS
| Dash No. | ID | CS | OD | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | Hardness | Temp. Range | Pkg. Qty. | Part # | Tiered Pricing (Per Pack) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-9 pkgs | 10-49 pkgs | 50+ pkgs | ||||||||||||
201 | 11/64 | 9/64 | 29/64 | 4.34 | 3.53 | 11.4 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-201 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
202 | 15/64 | 9/64 | 33/64 | 5.94 | 3.53 | 13 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-202 | $1.25 | $1.06 | $1.00 | |
203 | 19/64 | 9/64 | 37/64 | 7.52 | 3.53 | 14.58 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-203 | $1.50 | $1.27 | $1.20 | |
204 | 23/64 | 9/64 | 41/64 | 9.12 | 3.53 | 16.18 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-204 | $1.50 | $1.27 | $1.20 | |
205 | 27/64 | 9/64 | 45/64 | 10.69 | 3.53 | 17.75 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-205 | $1.50 | $1.27 | $1.20 | |
206 | 31/64 | 9/64 | 49/64 | 12.29 | 3.53 | 19.35 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-206 | $2.00 | $1.70 | $1.60 | |
207 | 35/64 | 9/64 | 53/64 | 13.87 | 3.53 | 20.93 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-207 | $2.00 | $1.70 | $1.60 | |
208 | 39/64 | 9/64 | 57/64 | 15.47 | 3.53 | 22.53 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-208 | $2.25 | $1.91 | $1.80 | |
209 | 43/64 | 9/64 | 61/64 | 17.04 | 3.53 | 24.1 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-209 | $2.25 | $1.91 | $1.80 | |
210 | 47/64 | 9/64 | 65/64 | 18.64 | 3.53 | 25.7 | 70A | -40° to +248°F | 50 | N70-AS568-210 | $2.25 | $1.91 | $1.80 | |
211 | 51/64 | 9/64 | 69/64 | 20.22 | 3.53 | 27.28 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-211 | $1.38 | $1.17 | $1.10 | |
212 | 55/64 | 9/64 | 73/64 | 21.82 | 3.53 | 28.88 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-212 | $1.38 | $1.17 | $1.10 | |
213 | 59/64 | 9/64 | 77/64 | 23.39 | 3.53 | 30.45 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-213 | $1.38 | $1.17 | $1.10 | |
214 | 63/64 | 9/64 | 81/64 | 24.99 | 3.53 | 32.05 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-214 | $1.75 | $1.49 | $1.40 | |
215 | 67/64 | 9/64 | 85/64 | 26.57 | 3.53 | 33.63 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-215 | $2.00 | $1.70 | $1.60 | |
216 | 71/64 | 9/64 | 89/64 | 28.17 | 3.53 | 35.23 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-216 | $2.00 | $1.70 | $1.60 | |
217 | 75/64 | 9/64 | 93/64 | 29.74 | 3.53 | 36.8 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-217 | $2.13 | $1.81 | $1.70 | |
218 | 79/64 | 9/64 | 97/64 | 31.34 | 3.53 | 38.4 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-218 | $2.13 | $1.81 | $1.70 | |
219 | 83/64 | 9/64 | 101/64 | 32.92 | 3.53 | 39.98 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-219 | $2.13 | $1.81 | $1.70 | |
220 | 87/64 | 9/64 | 105/64 | 34.52 | 3.53 | 41.58 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-220 | $2.38 | $2.02 | $1.90 | |
221 | 91/64 | 9/64 | 109/64 | 36.09 | 3.53 | 43.15 | 70A | -40° to +248°F | 25 | N70-AS568-221 | $2.50 | $2.13 | $2.00 | |
